1000 BTC Puzzle

The famous puzzle transaction: 160 wallets, private keys of increasing difficulty and about 1000 BTC in prizes

In January 2015 an anonymous creator sent bitcoin to 256 addresses whose private keys get progressively harder to find: the key of wallet #N was randomly chosen in the range 2^(N-1) to 2^N. In 2017 the puzzle was reduced to 160 wallets, and in 2023 the prizes were increased tenfold — wallet #N now holds N/10 BTC, about 1000 BTC in total.

Whoever finds a private key can claim the balance of that wallet. The table below lists all 160 addresses with their search range, prize and current status.

Wallets
160
Solved
83
Unsolved
77
BTC up for grabs
903.0BTC
# Key range Address Public key Private key Prize Status
#71 270 – 271 7.1BTC Unsolved
#72 271 – 272 7.2BTC Unsolved
#73 272 – 273 7.3BTC Unsolved
#74 273 – 274 7.4BTC Unsolved
#76 275 – 276 7.6BTC Unsolved
#77 276 – 277 7.7BTC Unsolved
#78 277 – 278 7.8BTC Unsolved
#79 278 – 279 7.9BTC Unsolved
#81 280 – 281 8.1BTC Unsolved
#82 281 – 282 8.2BTC Unsolved
#83 282 – 283 8.3BTC Unsolved
#84 283 – 284 8.4BTC Unsolved
#86 285 – 286 8.6BTC Unsolved
#87 286 – 287 8.7BTC Unsolved
#88 287 – 288 8.8BTC Unsolved
#89 288 – 289 8.9BTC Unsolved
#91 290 – 291 9.1BTC Unsolved
#92 291 – 292 9.2BTC Unsolved
#93 292 – 293 9.3BTC Unsolved
#94 293 – 294 9.4BTC Unsolved
#96 295 – 296 9.6BTC Unsolved
#97 296 – 297 9.7BTC Unsolved
#98 297 – 298 9.8BTC Unsolved
#99 298 – 299 9.9BTC Unsolved
#101 2100 – 2101 10.1BTC Unsolved
#102 2101 – 2102 10.2BTC Unsolved
#103 2102 – 2103 10.3BTC Unsolved
#104 2103 – 2104 10.4BTC Unsolved
#106 2105 – 2106 10.6BTC Unsolved
#107 2106 – 2107 10.7BTC Unsolved
#108 2107 – 2108 10.8BTC Unsolved
#109 2108 – 2109 10.9BTC Unsolved
#111 2110 – 2111 11.1BTC Unsolved
#112 2111 – 2112 11.2BTC Unsolved
#113 2112 – 2113 11.3BTC Unsolved
#114 2113 – 2114 11.4BTC Unsolved
#116 2115 – 2116 11.6BTC Unsolved
#117 2116 – 2117 11.7BTC Unsolved
#118 2117 – 2118 11.8BTC Unsolved
#119 2118 – 2119 11.9BTC Unsolved
#121 2120 – 2121 12.1BTC Unsolved
#122 2121 – 2122 12.2BTC Unsolved
#123 2122 – 2123 12.3BTC Unsolved
#124 2123 – 2124 12.4BTC Unsolved
#126 2125 – 2126 12.6BTC Unsolved
#127 2126 – 2127 12.7BTC Unsolved
#128 2127 – 2128 12.8BTC Unsolved
#129 2128 – 2129 12.9BTC Unsolved
#131 2130 – 2131 13.1BTC Unsolved
#132 2131 – 2132 13.2BTC Unsolved
#133 2132 – 2133 13.3BTC Unsolved
#134 2133 – 2134 13.4BTC Unsolved
#136 2135 – 2136 13.6BTC Unsolved
#137 2136 – 2137 13.7BTC Unsolved
#138 2137 – 2138 13.8BTC Unsolved
#139 2138 – 2139 13.9BTC Unsolved
#140 2139 – 2140
Public 031f6a332d3c5c4f2de2378c012f429cd109ba07d69690c6c701b6bb87860d6640
14.0BTC Unsolved
#141 2140 – 2141 14.1BTC Unsolved
#142 2141 – 2142 14.2BTC Unsolved
#143 2142 – 2143 14.3BTC Unsolved
#144 2143 – 2144 14.4BTC Unsolved
#145 2144 – 2145
Public 03afdda497369e219a2c1c369954a930e4d3740968e5e4352475bcffce3140dae5
14.5BTC Unsolved
#146 2145 – 2146 14.6BTC Unsolved
#147 2146 – 2147 14.7BTC Unsolved
#148 2147 – 2148 14.8BTC Unsolved
#149 2148 – 2149 14.9BTC Unsolved
#150 2149 – 2150
Public 03137807790ea7dc6e97901c2bc87411f45ed74a5629315c4e4b03a0a102250c49
15.0BTC Unsolved
#151 2150 – 2151 15.1BTC Unsolved
#152 2151 – 2152 15.2BTC Unsolved
#153 2152 – 2153 15.3BTC Unsolved
#154 2153 – 2154 15.4BTC Unsolved
#155 2154 – 2155
Public 035cd1854cae45391ca4ec428cc7e6c7d9984424b954209a8eea197b9e364c05f6
15.5BTC Unsolved
#156 2155 – 2156 15.6BTC Unsolved
#157 2156 – 2157 15.7BTC Unsolved
#158 2157 – 2158 15.8BTC Unsolved
#159 2158 – 2159 15.9BTC Unsolved
#160 2159 – 2160
Public 02e0a8b039282faf6fe0fd769cfbc4b6b4cf8758ba68220eac420e32b91ddfa673
16.0BTC Unsolved

Addresses from the original funding transaction 08389f…a6cd15.