Знаменитая пазл-транзакция: 160 кошельков, приватные ключи возрастающей сложности и около 1000 BTC призов
В январе 2015 года анонимный создатель отправил биткоины на 256 адресов, приватные ключи которых всё сложнее найти: ключ кошелька #N выбран случайно в диапазоне от 2^(N-1) до 2^N. В 2017 году пазл сократили до 160 кошельков, а в 2023-м призы увеличили в десять раз — кошелёк #N сейчас хранит N/10 BTC, всего около 1000 BTC.
Нашедший приватный ключ может забрать баланс кошелька. В таблице ниже — все 160 адресов с диапазоном поиска, призом и текущим статусом.
| # | Диапазон ключа | Адрес | Публичный ключ | Приватный ключ | Приз | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #71 | 270 – 271 | 7,1BTC | Не решён | |||
| #72 | 271 – 272 | 7,2BTC | Не решён | |||
| #73 | 272 – 273 | 7,3BTC | Не решён | |||
| #74 | 273 – 274 | 7,4BTC | Не решён | |||
| #76 | 275 – 276 | 7,6BTC | Не решён | |||
| #77 | 276 – 277 | 7,7BTC | Не решён | |||
| #78 | 277 – 278 | 7,8BTC | Не решён | |||
| #79 | 278 – 279 | 7,9BTC | Не решён | |||
| #81 | 280 – 281 | 8,1BTC | Не решён | |||
| #82 | 281 – 282 | 8,2BTC | Не решён | |||
| #83 | 282 – 283 | 8,3BTC | Не решён | |||
| #84 | 283 – 284 | 8,4BTC | Не решён | |||
| #86 | 285 – 286 | 8,6BTC | Не решён | |||
| #87 | 286 – 287 | 8,7BTC | Не решён | |||
| #88 | 287 – 288 | 8,8BTC | Не решён | |||
| #89 | 288 – 289 | 8,9BTC | Не решён | |||
| #91 | 290 – 291 | 9,1BTC | Не решён | |||
| #92 | 291 – 292 | 9,2BTC | Не решён | |||
| #93 | 292 – 293 | 9,3BTC | Не решён | |||
| #94 | 293 – 294 | 9,4BTC | Не решён | |||
| #96 | 295 – 296 | 9,6BTC | Не решён | |||
| #97 | 296 – 297 | 9,7BTC | Не решён | |||
| #98 | 297 – 298 | 9,8BTC | Не решён | |||
| #99 | 298 – 299 | 9,9BTC | Не решён | |||
| #101 | 2100 – 2101 | 10,1BTC | Не решён | |||
| #102 | 2101 – 2102 | 10,2BTC | Не решён | |||
| #103 | 2102 – 2103 | 10,3BTC | Не решён | |||
| #104 | 2103 – 2104 | 10,4BTC | Не решён | |||
| #106 | 2105 – 2106 | 10,6BTC | Не решён | |||
| #107 | 2106 – 2107 | 10,7BTC | Не решён | |||
| #108 | 2107 – 2108 | 10,8BTC | Не решён | |||
| #109 | 2108 – 2109 | 10,9BTC | Не решён | |||
| #111 | 2110 – 2111 | 11,1BTC | Не решён | |||
| #112 | 2111 – 2112 | 11,2BTC | Не решён | |||
| #113 | 2112 – 2113 | 11,3BTC | Не решён | |||
| #114 | 2113 – 2114 | 11,4BTC | Не решён | |||
| #116 | 2115 – 2116 | 11,6BTC | Не решён | |||
| #117 | 2116 – 2117 | 11,7BTC | Не решён | |||
| #118 | 2117 – 2118 | 11,8BTC | Не решён | |||
| #119 | 2118 – 2119 | 11,9BTC | Не решён | |||
| #121 | 2120 – 2121 | 12,1BTC | Не решён | |||
| #122 | 2121 – 2122 | 12,2BTC | Не решён | |||
| #123 | 2122 – 2123 | 12,3BTC | Не решён | |||
| #124 | 2123 – 2124 | 12,4BTC | Не решён | |||
| #126 | 2125 – 2126 | 12,6BTC | Не решён | |||
| #127 | 2126 – 2127 | 12,7BTC | Не решён | |||
| #128 | 2127 – 2128 | 12,8BTC | Не решён | |||
| #129 | 2128 – 2129 | 12,9BTC | Не решён | |||
| #131 | 2130 – 2131 | 13,1BTC | Не решён | |||
| #132 | 2131 – 2132 | 13,2BTC | Не решён | |||
| #133 | 2132 – 2133 | 13,3BTC | Не решён | |||
| #134 | 2133 – 2134 | 13,4BTC | Не решён | |||
| #136 | 2135 – 2136 | 13,6BTC | Не решён | |||
| #137 | 2136 – 2137 | 13,7BTC | Не решён | |||
| #138 | 2137 – 2138 | 13,8BTC | Не решён | |||
| #139 | 2138 – 2139 | 13,9BTC | Не решён | |||
| #140 | 2139 – 2140 |
Публичный
031f6a332d3c5c4f2de2378c012f429cd109ba07d69690c6c701b6bb87860d6640
|
14,0BTC | Не решён | ||
| #141 | 2140 – 2141 | 14,1BTC | Не решён | |||
| #142 | 2141 – 2142 | 14,2BTC | Не решён | |||
| #143 | 2142 – 2143 | 14,3BTC | Не решён | |||
| #144 | 2143 – 2144 | 14,4BTC | Не решён | |||
| #145 | 2144 – 2145 |
Публичный
03afdda497369e219a2c1c369954a930e4d3740968e5e4352475bcffce3140dae5
|
14,5BTC | Не решён | ||
| #146 | 2145 – 2146 | 14,6BTC | Не решён | |||
| #147 | 2146 – 2147 | 14,7BTC | Не решён | |||
| #148 | 2147 – 2148 | 14,8BTC | Не решён | |||
| #149 | 2148 – 2149 | 14,9BTC | Не решён | |||
| #150 | 2149 – 2150 |
Публичный
03137807790ea7dc6e97901c2bc87411f45ed74a5629315c4e4b03a0a102250c49
|
15,0BTC | Не решён | ||
| #151 | 2150 – 2151 | 15,1BTC | Не решён | |||
| #152 | 2151 – 2152 | 15,2BTC | Не решён | |||
| #153 | 2152 – 2153 | 15,3BTC | Не решён | |||
| #154 | 2153 – 2154 | 15,4BTC | Не решён | |||
| #155 | 2154 – 2155 |
Публичный
035cd1854cae45391ca4ec428cc7e6c7d9984424b954209a8eea197b9e364c05f6
|
15,5BTC | Не решён | ||
| #156 | 2155 – 2156 | 15,6BTC | Не решён | |||
| #157 | 2156 – 2157 | 15,7BTC | Не решён | |||
| #158 | 2157 – 2158 | 15,8BTC | Не решён | |||
| #159 | 2158 – 2159 | 15,9BTC | Не решён | |||
| #160 | 2159 – 2160 |
Публичный
02e0a8b039282faf6fe0fd769cfbc4b6b4cf8758ba68220eac420e32b91ddfa673
|
16,0BTC | Не решён |
Адреса взяты из исходной транзакции 08389f…a6cd15.